Volumen 10 — el 15 de agosto de 2013
INVESTIGACIÓN ORIGINAL
Panorama binacional de salud reproductiva entre las mujeres mexicanas y las hispanas en los EE. UU. de la región fronteriza
Año | Tasas globales de fecundidad (hijos promedio por mujer en toda su vida reproductiva) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EE. UU., % | Condados fronterizos de los EE. UU., % | Condados no fronterizos de los EE. UU. en estados fronterizos, % | México, % | Municipios fronterizos de México, % | Municipios no fronterizos de México en estados fronterizos, % | |
2000 | 2.73 | 3.02 | 2.79 | 2.85 | 2.76 | 2.68 |
2001 | 2.75 | 3.00 | 2.78 | 2.71 | 2.63 | 2.56 |
2002 | 2.72 | 3.00 | 2.76 | 2.66 | 2.54 | 2.51 |
2003 | 2.79 | 3.02 | 2.76 | 2.57 | 2.40 | 2.41 |
2004 | 2.84 | 3.00 | 2.78 | 2.50 | 2.36 | 2.36 |
2005 | 2.89 | 2.99 | 2.79 | 2.41 | 2.29 | 2.31 |
2006 | 2.96 | 2.95 | 2.85 | 2.34 | 2.27 | 2.26 |
2007 | 3.00 | 2.94 | 2.85 | 2.28 | 2.26 | 2.26 |
2008 | 2.91 | 2.82 | 2.72 | 2.20 | 2.17 | 2.20 |
2009 | 2.73 | 2.69 | 2.53 | 2.07 | 2.16 | 2.07 |
Figura 1. Tendencias en las tasas globales de fecundidad en las poblaciones de mujeres de hispanas en los EE. UU. y en las mexicanas, en las regiones fronterizas de los EE. UU. y México y en las regiones no fronterizas de los estados fronterizos de estos dos países, 2000-2009. Fuentes de datos de nacimientos en los EE. UU. y México, 2000-2009: Centro Nacional de Estadísticas de Salud (3), Sistema Nacional de Información en Salud (4) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (15). Fuentes de datos para los cálculos de la población: Centro Nacional de Estadísticas de Salud (17) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(18).
Grupos de edades | Estados fronterizos de los EE. UU. | Estados fronterizos de México | ||
---|---|---|---|---|
Fronterizos de los EE. UU. | No fronterizos de los EE. UU. | Fronterizos de México | No fronterizos de México | |
10-14 | 1,1 | 0.9 | 3.1 | 3.0 |
15-19 | 73.8 | 64.6 | 86.7 | 77.0 |
20-24 | 151.1 | 140.0 | 133.7 | 111.3 |
25-29 | 145.4 | 134.0 | 106.1 | 105.9 |
30-34 | 105.2 | 100.4 | 65.2 | 74.1 |
35-39 | 49.1 | 52.6 | 30.1 | 34.4 |
40-44 | 11.6 | 13.1 | 6.6 | 6.7 |
45-49 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
Figura 2. Tasas de fecundidad por edad, por cada 1,000 mujeres en las poblaciones hispanas de los EE. UU. y mexicanas de las regiones fronterizas y no fronterizas de los estados fronterizos, 2009. Fuentes de datos de nacimientos en los EE. UU y México: Centro Nacional de Estadísticas de Salud (3) y Sistema Nacional de Información en Salud (4). Fuentes de datos para los cálculos de la población: Centro Nacional de Estadísticas de Salud (17) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(18).
Las opiniones expresadas por los autores que colaboran en esta
revista no son necesariamente compartidas por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, el Servicio de Salud Pública, los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o las instituciones a
las cuales están afiliados los autores.
Los enlaces a organizaciones no federales se ofrecen solamente como un servicio a nuestros usuarios. Estos enlaces no constituyen un respaldo de los Situs Slot Gacor ni del gobierno federal a estas organizaciones o a sus programas, ni debe inferirse respaldo alguno. Los Situs Slot Gacor no se hacen responsables por el contenido de las páginas web de organizaciones individuales que pueda encontrar en estos enlaces.