يعتبرالدوريالمصريالممتازمنأقوىالبطولاتفيالقارةالأفريقية،حيثيتنافسأبرزالأنديةالمصريةعلىلقبالبطولةكلموسم.فيهذاالمقال،نقدملكمجدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًمعتحليللأهمالفرقوأبرزالمنافسات.جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاً
ترتيبفرقالدوريالمصريالممتاز
فيمايليأحدثترتيبللدوريالمصريالممتاز(حسبآخرتحديث):
|الترتيب|اسمالفريق|لعب|فوز|تعادل|خسارة|النقاط|
|---------|------------|-----|-----|-------|-------|--------|
|1|الأهلي|20|15|4|1|49|
|2|الزمالك|20|14|5|1|47|
|3|بيراميدز|20|12|5|3|41|
|4|سيراميكا|20|9|7|4|34|
|5|المصري|20|8|8|4|32|
|6|إنبي|20|8|7|5|31|
|7|الإسماعيلي|20|7|6|7|27|
|8|الاتحادالسكندري|20|6|8|6|26|
|9|طلائعالجيش|20|6|7|7|25|
|10|الداخلية|20|6|6|8|24|
|11|غزلالمحلة|20|5|8|7|23|
|12|واديدجلة|20|5|7|8|22|
|13|حرسالحدود|20|5|6|9|21|
|14|الإنتاجالحربي|20|4|7|9|19|
|15|أسوان|20|3|7|10|16|
|16|المقاولونالعرب|20|3|6|11|15|
|17|الجونة|20|3|5|12|14|
|18|مصرللمقاصة|20|2|7|11|13|
تحليلالمنافسةفيالدوريالمصري
يتصدرالناديالأهليوناديالزمالكالترتيبكالعادة،حيثيظهرالتنافسالشرسبينالقطبينالكبيرينفيالكرةالمصرية.بينمايحققناديبيراميدزأداءًقويًاهذاالموسمويحتلالمركزالثالث.
منناحيةأخرى،تواجهبعضالفرقمثلالمقاولونالعربومصرللمقاصةصعوباتكبيرةفيتجنبالهبوطإلىالدرجةالثانية.كماأنالمنافسةفيمنتصفالجدولشديدةبينفرقمثلسيراميكاوالمصريوإنبي.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًالختام
يظلالدوريالمصريمنأكثرالبطولاتإثارةفيأفريقيا،حيثيتسمبالمنافسةالقويةبينالأنديةالكبيرةوالصاعدة.نتمنىلجميعالفرقالتوفيقفيتحقيقأهدافهاهذاالموسم.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًتابعونالمزيدمنالتحديثاتحولترتيبالدوريالمصريالممتازوأخبارالكرةالمصرية!
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًيعتبرالدوريالمصريالممتازمنأبرزالبطولاتالكرويةفيالقارةالأفريقية،حيثيشهدمنافسةقويةبينالأنديةالكبيرةوالصاعدة.فيهذاالمقال،نقدملكمجدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًمعتحليللأهمالنتائجوالأداءالفريقيحتىالآن.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًترتيبفرقالدوريالمصريالممتاز
|الترتيب|الفريق|لعب|فوز|تعادل|خسارة|له|عليه|الفارق|النقاط|
|---------|--------|-----|-----|-------|-------|----|------|-------|--------|
|1|الأهلي|20|15|4|1|38|10|+28|49|
|2|الزمالك|20|13|5|2|35|15|+20|44|
|3|بيراميدز|20|11|6|3|30|16|+14|39|
|4|سيراميكاكليوباترا|20|8|7|5|25|22|+3|31|
|5|إنبي|20|7|9|4|24|20|+4|30|
|6|المصري|20|7|8|5|23|19|+4|29|
|7|الإسماعيلي|20|7|7|6|21|22|-1|28|
|8|الاتحادالسكندري|20|6|9|5|22|21|+1|27|
|9|المقاولونالعرب|20|6|8|6|24|23|+1|26|
|10|طلائعالجيش|20|6|7|7|19|20|-1|25|
|11|الداخلية|20|5|9|6|18|20|-2|24|
|12|غزلالمحلة|20|5|8|7|16|20|-4|23|
|13|مصرللمقاصة|20|5|7|8|20|25|-5|22|
|14|واديدجلة|20|4|8|8|18|24|-6|20|
|15|حرسالحدود|20|4|7|9|15|23|-8|19|
|16|الجونة|20|3|8|9|15|26|-11|17|
|17|أسوان|20|2|9|9|14|26|-12|15|
|18|الإنتاجالحربي|20|1|7|12|12|31|-19|10|
تحليلالأداء
يتصدرالناديالأهليجدولالترتيببرصيد49نقطة،حيثيظهرتفوقًاواضحًافيالأداءالهجوميوالدفاعي.يأتيالزمالكفيالمركزالثانيبفارق5نقاط،لكنهلايزالمنافسًاقويًاللقب.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًأمابيراميدز،فيحتلالمركزالثالثبأداءمتوازن،بينماتظهرسيراميكاكليوباتراكأحدالمفاجآتالإيجابيةهذاالموسم.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًفيالجانبالآخر،يعانيالإنتاجالحربيمنتراجعكبير،حيثيتذيلالترتيببرصيد10نقاطفقط،ممايجعلهمرشحًاقويًاللهبوط.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًختامًا،تشهدالمنافسةفيالدوريالمصريإثارةكبيرةهذاالموسم،خاصةمعصراعالأهليوالزمالكعلىالصدارة،وتألقبعضالفرقالصاعدةمثلبيراميدزوسيراميكا.سنواصلمتابعةالتطوراتوإحصائياتالفرقفيالأسابيعالمقبلة.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاً