يعدالدوريالمصريالممتازمنأبرزالبطولاتالكرويةفيأفريقياوالوطنالعربي،حيثيشهدمنافسةقويةبينالأنديةالمصريةالعريقة.فيهذاالمقال،نستعرضجدولترتيبالدوريالمصريكاملاًمعأحدثالتحديثاتوالإحصائياتالمهمة.جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاً
ترتيبأنديةالدوريالمصريالممتاز
يتصدرالدوريالمصريحالياًناديالزمالك،يليهالأهليبفارقنقاطقليل،ممايجعلالمنافسةبينهمامشتعلة.وفيمايليأحدثترتيبللفرقبناءًعلىنتائجالمبارياتالأخيرة:
|الترتيب|اسمالنادي|عددالمباريات|النقاط|الفوز|التعادل|الخسارة|الأهدافلصالحه|الأهدافضده|فارقالأهداف|
|---------|------------|----------------|--------|-------|---------|---------|----------------|-------------|----------------|
|1|الزمالك|20|45|14|3|3|35|15|+20|
|2|الأهلي|20|43|13|4|3|38|18|+20|
|3|بيراميدز|20|40|12|4|4|32|16|+16|
|4|سيراميكاكليوباترا|20|34|9|7|4|28|22|+6|
|5|إنبي|20|32|9|5|6|25|20|+5|
|6|المصري|20|30|8|6|6|26|21|+5|
|7|الاتحادالسكندري|20|28|7|7|6|23|22|+1|
|8|المقاولونالعرب|20|27|7|6|7|24|25|-1|
|9|طلائعالجيش|20|26|6|8|6|21|22|-1|
|10|سموحة|20|25|6|7|7|19|23|-4|
|11|الجونة|20|24|6|6|8|18|24|-6|
|12|الإسماعيلي|20|22|5|7|8|17|23|-6|
|13|واديدجلة|20|21|5|6|9|20|26|-6|
|14|حرسالحدود|20|20|4|8|8|16|22|-6|
|15|الداخلية|20|18|4|6|10|18|27|-9|
|16|مصرللمقاصة|20|15|3|6|11|15|28|-13|
|17|أسوان|20|14|3|5|12|14|30|-16|
|18|الاتحادالسكندري|20|12|2|6|12|13|32|-19|
تحليلالمنافسةفيالدوريالمصري
تتصاعدالمنافسةبينالزمالكوالأهلي،حيثيسعىكلمنهماللسيطرةعلىصدارةالترتيب.كماأنناديبيراميدزيظهرأداءًقوياًويحاولتقليصالفارقمعالمتصدرين.
أمافيمنطقةالهبوط،فإنفرقمثلأسوانومصرللمقاصةتواجهصعوباتكبيرةفيتجنبالهبوطإلىدوريالقسمالثاني،ممايجعلالمبارياتالقادمةحاسمةلمصيرها.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًالختام
يظلالدوريالمصريمنأكثرالبطولاتإثارةفيالمنطقة،حيثتتجلىالمنافسةالشرسةبينالأنديةالكبيرةوالصاعدة.نتابعمعكمكلالتحديثاتحولترتيبالفرقوأبرزالأحداثفيالبطولة.
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاًتابعوناللمزيدمنالأخباروالتحليلاتالكروية!
جدولالترتيبالدوريالمصريكاملاً